Баскетбол
Мир
Квалификация в Олимпиаду 2012-Мужчины-Венесуела
Победитель группы А
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19550 | A/Греция | 1.16 | |
| 07-01 23:55 | 19551 | A/Пуэрто Рико | 4.50 | |
| 07-01 23:55 | 19552 | A/Иордания | 50.00 | |
Победитель группы В
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19555 | B/Литва | 1.10 | |
| 07-01 23:55 | 19556 | B/Венесуэла | 6.00 | |
| 07-01 23:55 | 19557 | B/Нигерия | 50.00 | |
Победитель группы С
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19560 | C/Россия | 1.15 | |
| 07-01 23:55 | 19561 | C/Доминиканская Республика | 4.75 | |
| 07-01 23:55 | 19562 | C/Южная Корея | 50.00 | |
Победитель группы D
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19565 | D/Македония | 1.50 | |
| 07-01 23:55 | 19566 | D/Новая Зеландия | 2.60 | |
| 07-01 23:55 | 19567 | D/Ангола | 3.80 | |
Попадет в Олимпиаду (1-Да, 2-Нет)
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19570 | Литва* | 1.35 | 2.65 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
НБА 2011/2012
Чемпион
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19900 | Майами** | 4.00 | ||
| 19901 | Лайкерс** | 70.00 | ||
| 19903 | Оклаxома** | 3.00 | ||
| 19905 | Бостон** | 10.00 | ||
| 19908 | Сан Антонио** | 2.50 | ||
| 19914 | Клипперс** | 150.00 | ||
| 19917 | Филадельфия** | 40.00 | ||
| 19918 | Индиана** | 12.00 | ||
** - События не могут комбинироваться с тем же самым видом спорта и лигой
Футбол
Мир
Евро 2012-Польша и Украина
Чемпион
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 22500 | Испания | 3.50 | |
| 06-08 19:00 | 22501 | Германия | 4.00 | |
| 06-08 19:00 | 22502 | Голландия | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 22503 | Англия | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 22504 | Италия | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 22505 | Франция | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 22506 | Португалия | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 22507 | Россия | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 22508 | Хорватия | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 22509 | Украина | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 22510 | Польша | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 22511 | Чехия | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 22512 | Греция | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 22513 | Швеция | 65.00 | |
| 06-08 19:00 | 22514 | Дания | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 22515 | Ирландия | 100.00 | |
Победитель группы 1(А)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 22520 | A/Россия | 2.50 | |
| 06-08 19:00 | 22521 | A/Польша | 3.50 | |
| 06-08 19:00 | 22522 | A/Чехия | 4.00 | |
| 06-08 19:00 | 22523 | A/Греция | 5.00 | |
Победитель группы 2(В)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-09 20:00 | 22525 | B/Германия | 2.15 | |
| 06-09 20:00 | 22526 | B/Голландия | 2.65 | |
| 06-09 20:00 | 22527 | B/Португалия | 5.00 | |
| 06-09 20:00 | 22528 | B/Дания | 15.00 | |
Победитель группы 3(С)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-10 19:00 | 22530 | C/Испания | 1.50 | |
| 06-10 19:00 | 22531 | C/Италия | 3.50 | |
| 06-10 19:00 | 22532 | C/Хорватия | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 22533 | C/Ирландия | 20.00 | |
Победитель группы 4(D)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-11 20:00 | 22535 | D/Англия | 2.65 | |
| 06-11 20:00 | 22536 | D/Франция | 2.85 | |
| 06-11 20:00 | 22537 | D/Украина | 4.50 | |
| 06-11 20:00 | 22538 | D/Швеция | 5.50 | |
Кто будет играть в финале чемпионата
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31100 | Дания-Хорватия* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31101 | Дания-Чехия* | 600.00 | |
| 06-08 19:00 | 31102 | Дания-Англия* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31103 | Дания-Франция* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31104 | Дания-Германия* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31105 | Дания-Греция* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31106 | Дания-Италия* | 225.00 | |
| 06-08 19:00 | 31107 | Дания-Голландия* | 175.00 | |
| 06-08 19:00 | 31108 | Дания-Польша* | 600.00 | |
| 06-08 19:00 | 31109 | Дания-Португалия* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31110 | Дания-Ирландия* | 1250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31111 | Дания-Россия* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31112 | Дания-Испания* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31113 | Дания-Швеция* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31114 | Дания-Украина* | 400.00 | |
| 06-08 19:00 | 31115 | Англия-Хорватия* | 65.00 | |
| 06-08 19:00 | 31116 | Англия-Чехия* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31117 | Англия-Франция* | 35.00 | |
| 06-08 19:00 | 31118 | Англия-Германия* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31119 | Англия-Греция* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31120 | Англия-Италия* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31121 | Англия-Голландия* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31122 | Англия-Польша* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31123 | Англия-Португалия* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31124 | Англия-Ирландия* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31125 | Англия-Россия* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31126 | Англия-Испания* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31127 | Англия-Швеция* | 130.00 | |
| 06-08 19:00 | 31128 | Англия-Украина* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31129 | Франция-Хорватия* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31130 | Франция-Чехия* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31131 | Франция-Германия* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31132 | Франция-Греция* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31133 | Франция-Италия* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31134 | Франция-Голландия* | 35.00 | |
| 06-08 19:00 | 31135 | Франция-Польша* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31136 | Франция-Португалия* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31137 | Франция-Ирландия* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31138 | Франция-Россия* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31139 | Франция-Испания* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31140 | Франция-Швеция* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31141 | Франция-Украина* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31142 | Германия-Хорватия* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31143 | Германия-Чехия* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31144 | Германия-Греция* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31145 | Германия-Италия* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31146 | Германия-Голландия* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31147 | Германия-Польша* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31148 | Германия-Португалия* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31149 | Германия-Ирландия* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31150 | Германия-Россия* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31151 | Германия-Испания* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31152 | Германия-Швеция* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31153 | Германия-Украина* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31154 | Италия-Хорватия* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31155 | Италия-Чехия* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31156 | Италия-Греция* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31157 | Италия-Голландия* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31158 | Италия-Польша* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31159 | Италия-Португалия* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31160 | Италия-Ирландия* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31161 | Италия-Россия* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31162 | Италия-Испания* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31163 | Италия-Швеция* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31164 | Италия-Украина* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31165 | Голландия-Хорватия* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31166 | Голландия-Чехия* | 85.00 | |
| 06-08 19:00 | 31167 | Голландия-Греция* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31168 | Голландия-Польша* | 85.00 | |
| 06-08 19:00 | 31169 | Голландия-Португалия* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31170 | Голландия-Ирландия* | 175.00 | |
| 06-08 19:00 | 31171 | Голландия-Россия* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31172 | Голландия-Испания* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31173 | Голландия-Швеция* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31174 | Голландия-Украина* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31175 | Португалия-Хорватия* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31176 | Португалия-Чехия* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31177 | Португалия-Греция* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31178 | Португалия-Польша* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31179 | Португалия-Ирландия* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31180 | Португалия-Россия* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31181 | Португалия-Испания* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31182 | Португалия-Швеция* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31183 | Португалия-Украина* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31184 | Испания-Хорватия* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31185 | Испания-Чехия* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31186 | Испания-Греция* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31187 | Испания-Польша* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31188 | Испания-Ирландия* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31189 | Испания-Россия* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31190 | Испания-Швеция* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31191 | Испания-Украина* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31192 | Швеция-Хорватия* | 400.00 | |
| 06-08 19:00 | 31193 | Швеция-Чехия* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31194 | Швеция-Греция* | 800.00 | |
| 06-08 19:00 | 31195 | Швеция-Польша* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31196 | Швеция-Ирландия* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31197 | Швеция-Россия* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31198 | Швеция-Украина* | 350.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Команда выйдет в финал
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31230 | Испания* | 2.15 | |
| 06-08 19:00 | 31231 | Германия* | 2.40 | |
| 06-08 19:00 | 31232 | Голландия* | 3.75 | |
| 06-08 19:00 | 31233 | Англия* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31234 | Франция* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31235 | Италия* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31236 | Португалия* | 9.00 | |
| 06-08 19:00 | 31237 | Россия* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31238 | Чехия* | 34.00 | |
| 06-08 19:00 | 31239 | Хорватия* | 19.00 | |
| 06-08 19:00 | 31240 | Украина* | 19.00 | |
| 06-08 19:00 | 31241 | Швеция* | 26.00 | |
| 06-08 19:00 | 31242 | Дания* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31243 | Польша* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31244 | Греция* | 34.00 | |
| 06-08 19:00 | 31245 | Ирландия* | 40.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Команда выйдет в полуфинал
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31250 | Испания* | 1.65 | |
| 06-08 19:00 | 31251 | Германия* | 1.90 | |
| 06-08 19:00 | 31252 | Голландия* | 2.40 | |
| 06-08 19:00 | 31253 | Англия* | 2.50 | |
| 06-08 19:00 | 31254 | Франция* | 2.65 | |
| 06-08 19:00 | 31255 | Италия* | 2.80 | |
| 06-08 19:00 | 31256 | Португалия* | 3.30 | |
| 06-08 19:00 | 31257 | Россия* | 3.20 | |
| 06-08 19:00 | 31258 | Чехия* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31259 | Хорватия* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31260 | Украина* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31261 | Швеция* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31262 | Дания* | 16.00 | |
| 06-08 19:00 | 31263 | Польша* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31264 | Греция* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31265 | Ирландия* | 16.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Самый результативный игрок Чемпионатa(с ОТ, без 11м)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31270 | Гомес M. (GER)* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31271 | Ван Перси Р.(NED)* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31272 | Вилла Д. (ESP)* | 9.00 | |
| 06-08 19:00 | 31273 | Клозе М.(GER)* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31274 | Криштиану Роналду (POR)* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31275 | Хунтелар К. (NED)* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31276 | Балотели М. (ITA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31277 | Бензема K. (FRA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31278 | Мюлер T. (GER)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31279 | Пазини Дж. (ITA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31280 | Подольски Л. (GER)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31281 | Роббен A. (NED)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31282 | Торес Ф.(ESP)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31283 | Руни У. (ENG)* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31284 | Нани (POR)* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31285 | Ибрахимович З. (SWE)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31286 | Кержаков А. (RUS)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31287 | Дирк Куйт(NED)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31288 | Павлюченко Р. (RUS)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31289 | Левандовски Р. (POL)* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31290 | Давид Сильва (ESP)* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31291 | Бендтнер Н. (DEN)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31292 | Джилардино А. (ITA)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31293 | Фрэнк Лэмпард (ENG)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31294 | Милевски A. (UKR)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31295 | Олич И. (CRO)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31296 | Шевченко А. (UKR)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31297 | Шнайдер У. (NED)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31298 | Хуго Алмейда (POR)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31299 | Аршавин А. (RUS)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31300 | Барос М. (CZE)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31301 | Блачиковски Куба И. (POL)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31302 | Дефо Дж. (ENG)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31303 | Да Сильва Е. (CRO)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31304 | Гекас T.(GRE)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31305 | Иньеста А. (ESP)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31306 | Ангелос Харистеас (GRE)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31307 | Доилл К. (IRL)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31308 | Элмандер Дж. (SWE)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31309 | Кин Р. (IRL)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31310 | Деннис Роммедаль (DEN)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31311 | Другой игрок* | 3.50 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Самый результативный игрок в команде (с ОТ, без серии 11м Пенальти)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-10 19:00 | 31315 | Балотели М. (ITA)* | 4.00 | |
| 06-10 19:00 | 31316 | Пазини Дж. (ITA)* | 4.50 | |
| 06-10 19:00 | 31317 | Кассано А.(ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31318 | Ди Натале А.(ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31319 | Матри А.(ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31320 | Освальдо П.(ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31321 | Пирло А.(ITA)* | 14.00 | |
| 06-10 19:00 | 31322 | Джилардино А. (ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31323 | Марчисо Ц.(ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31324 | Пепе С.(ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31325 | Другой игрок (ITA)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31326 | Команда незабьет гола(ITA)* | 7.00 | |
| 06-09 21:45 | 31329 | Гомес M. (GER)* | 2.35 | |
| 06-09 21:45 | 31330 | Клозе М.(GER)* | 5.00 | |
| 06-09 21:45 | 31331 | Мюлер T. (GER)* | 10.00 | |
| 06-09 21:45 | 31332 | Подольски Л. (GER)* | 10.00 | |
| 06-09 21:45 | 31333 | Какау (GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31334 | Реус М.(GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31335 | Озил М.(GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31336 | Гетзе М.(GER)* | 20.00 | |
| 06-09 21:45 | 31337 | Шуррле А. (GER)* | 20.00 | |
| 06-09 21:45 | 31338 | Кросс Т.(GER)* | 25.00 | |
| 06-09 21:45 | 31339 | Другой игрок (GER)* | 7.00 | |
| 06-09 21:45 | 31340 | Команда незабьет гола(GER)* | 10.00 | |
| 06-09 19:00 | 31343 | Ван Перси Р.(NED)* | 2.85 | |
| 06-09 19:00 | 31344 | Хунтелар К. (NED)* | 4.50 | |
| 06-09 19:00 | 31345 | Роббен A. (NED)* | 5.00 | |
| 06-09 19:00 | 31346 | Шнайдер У. (NED)* | 10.00 | |
| 06-09 19:00 | 31347 | Дирк Куйт(NED)* | 12.00 | |
| 06-09 19:00 | 31348 | Рафаель Ван Дер Ваарт (NED)* | 12.00 | |
| 06-09 19:00 | 31349 | Афеллай И. (NED)* | 20.00 | |
| 06-09 19:00 | 31350 | Де янг Луук (NED)* | 20.00 | |
| 06-09 19:00 | 31351 | Бабель Р. (NED)* | 25.00 | |
| 06-09 19:00 | 31352 | Другой игрок (NED)* | 6.00 | |
| 06-09 19:00 | 31353 | Команда незабьет гола(NED)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31356 | Негредо А. (ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31357 | Торес Ф.(ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31358 | Вилла Д. (ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31359 | Педро (ESP)* | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 31360 | Сольдадо Р. (ESP)* | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 31361 | Ллоренте Ф.(ESP)* | 7.50 | |
| 06-10 19:00 | 31362 | Ческ Фабрегас (ESP)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31363 | Давид Сильва (ESP)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31364 | Иньеста А. (ESP)* | 12.00 | |
| 06-10 19:00 | 31365 | Казорла Санти (ESP)* | 15.00 | |
| 06-10 19:00 | 31366 | Другой игрок (ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31367 | Команда незабьет гола(GER)* | 20.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Какие команды займёт 1 и 2 места в группе
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31620 | A/1м.Россия/2м.Польша* | 6.00 | |
| 06-08 19:00 | 31621 | A/1м. Россия/2м. Чехия* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31622 | A/1м. Россия/2м. Греция* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31623 | A/1м.Польша/2м. Россия* | 7.50 | |
| 06-08 19:00 | 31624 | A/1м.Чехия/2м.Россия* | 9.50 | |
| 06-08 19:00 | 31625 | A/1м.Польша/2м.Чехия* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31626 | A/1м.Чехия/2м.Польша* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31627 | A/1м.Греция/2м.Польша* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31628 | A/1м. Польша/2м.Греция* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31629 | A/1м.Чехия/2м.Греция* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31630 | A/1м.Греция/2м.Чехия* | 18.00 | |
| 06-08 19:00 | 31631 | A/1м.Греция/2м.Россия* | 9.50 | |
| 06-09 20:00 | 31650 | B/1м.Германия/2м.Голландия* | 3.40 | |
| 06-09 20:00 | 31651 | B/2м.Голландия/2м.Германия* | 4.00 | |
| 06-09 20:00 | 31652 | B/1м. Германия/2м. Португалия* | 6.00 | |
| 06-09 20:00 | 31653 | B/1м.Португалия/2м.Германия* | 8.00 | |
| 06-09 20:00 | 31654 | B/1м.Голландия/2м.Португалия* | 9.00 | |
| 06-09 20:00 | 31655 | B/1м.Португалия/2м.Голландия* | 11.00 | |
| 06-09 20:00 | 31656 | B/1м.Германия/2м.Дания* | 18.00 | |
| 06-09 20:00 | 31657 | B/1м.Голландия/2м.Дания* | 28.00 | |
| 06-09 20:00 | 31658 | B/1м.Дания/2м.Германия* | 30.00 | |
| 06-09 20:00 | 31659 | B/1м.Дания/2м.Голландия* | 40.00 | |
| 06-09 20:00 | 31660 | B/1м.Португалия/2м.Дания* | 60.00 | |
| 06-09 20:00 | 31661 | B/1м. Дания/2м.Португалия* | 65.00 | |
| 06-10 19:00 | 31688 | C/1м.Испания/2м.Италия* | 2.55 | |
| 06-10 19:00 | 31689 | C/1м.испания/2м.Хорватия* | 4.20 | |
| 06-10 19:00 | 31690 | C/1м.Италия/2м.Испания* | 4.70 | |
| 06-10 19:00 | 31691 | C/1м.Хорватия/2м.Испания* | 8.50 | |
| 06-10 19:00 | 31692 | C/1м.Испания/2м.Ирландия* | 12.00 | |
| 06-10 19:00 | 31693 | C/1м.Италия/2м.Хорватия* | 20.00 | |
| 06-10 19:00 | 31694 | C/1м.Хорватия/2м.Италия* | 22.00 | |
| 06-10 19:00 | 31695 | C/1м. Ирландия/2м.Испания* | 28.00 | |
| 06-10 19:00 | 31696 | C/1м.Италия/2м.Ирландия* | 60.00 | |
| 06-10 19:00 | 31697 | C/1м.Ирландия/2м.Италия* | 73.00 | |
| 06-10 19:00 | 31698 | C/1м.Хорватия/2м.Ирландия* | 110.00 | |
| 06-10 19:00 | 31699 | C/1м.Ирландия/2м.Хорватия* | 125.00 | |
| 06-11 20:00 | 31718 | D/1м.Франция/2м.Англия* | 4.60 | |
| 06-11 20:00 | 31719 | D/1м.Англия/2м.Франция* | 4.60 | |
| 06-11 20:00 | 31720 | D/1м.Англия/2м.Украина* | 8.00 | |
| 06-11 20:00 | 31721 | D/1м.Франция/2м.Украина* | 9.00 | |
| 06-11 20:00 | 31722 | D/1м.Украина/2м.Англия* | 10.50 | |
| 06-11 20:00 | 31723 | D/1м.Англия/2м.Швеция* | 10.00 | |
| 06-11 20:00 | 31724 | D/1м. Украина/2м. Франция* | 11.00 | |
| 06-11 20:00 | 31725 | D/1м.Франция/2м.Швеция* | 11.00 | |
| 06-11 20:00 | 31726 | D/1м. Швеция/2м.Англия* | 14.00 | |
| 06-11 20:00 | 31727 | D/1м.Швеция/2м.Франция* | 15.00 | |
| 06-11 20:00 | 31728 | D/1м.Украина/2м.Швеция* | 25.00 | |
| 06-11 20:00 | 31729 | D/1м.Швеция/4м./Украина* | 28.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Команда выйдет в четвертьфинал
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31635 | A/Россия* | 1.43 | |
| 06-08 19:00 | 31636 | A/Польша* | 1.85 | |
| 06-08 19:00 | 31637 | A/Чехия* | 2.00 | |
| 06-08 19:00 | 31638 | A/Греция* | 2.25 | |
| 06-09 20:00 | 31663 | B/Германия* | 1.23 | |
| 06-09 20:00 | 31664 | B/Голландия* | 1.43 | |
| 06-09 20:00 | 31665 | B/Португалия* | 2.10 | |
| 06-09 20:00 | 31666 | B/Дания* | 5.50 | |
| 06-10 19:00 | 31705 | C/Испания* | 1.08 | |
| 06-10 19:00 | 31706 | C/Италия* | 1.60 | |
| 06-10 19:00 | 31707 | C/Хорватия* | 2.30 | |
| 06-10 19:00 | 31708 | C/Ирландия* | 5.35 | |
| 06-11 20:00 | 31733 | D/Англия* | 1.40 | |
| 06-11 20:00 | 31734 | D/Франция* | 1.50 | |
| 06-11 20:00 | 31735 | D/Украина* | 2.40 | |
| 06-11 20:00 | 31736 | D/Швеция* | 2.80 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Ирландия-на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31750 | В групповом этапе* | 1.14 | |
| 06-08 19:00 | 31751 | 1/4 финала* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31752 | 1/2 финала* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31753 | Проиграет в финале* | 60.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Англия-на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31754 | В групповом этапе* | 2.50 | |
| 06-08 19:00 | 31755 | 1/4 финала* | 2.90 | |
| 06-08 19:00 | 31756 | 1/2 финала* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31757 | Проиграет в финале* | 7.75 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Дания-на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31758 | В групповом этапе* | 1.14 | |
| 06-08 19:00 | 31759 | 1/4 финала* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31760 | 1/2 финала* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31761 | Проиграет в финале* | 55.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Греция - на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31762 | В групповом этапе* | 1.40 | |
| 06-08 19:00 | 31763 | 1/4 финала* | 3.50 | |
| 06-08 19:00 | 31764 | 1/2 финала* | 11.00 | |
| 06-08 19:00 | 31765 | Проиграет в финале* | 40.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Испания - на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31766 | В групповом этапе* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31767 | 1/4 финала* | 3.85 | |
| 06-08 19:00 | 31768 | 1/2 финала* | 4.85 | |
| 06-08 19:00 | 31769 | Проиграет в финале* | 4.75 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Италия - на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31770 | В групповом этапе* | 2.30 | |
| 06-08 19:00 | 31771 | 1/4 финала* | 3.00 | |
| 06-08 19:00 | 31772 | 1/2 финала* | 5.50 | |
| 06-08 19:00 | 31773 | Проиграет в финале* | 10.00 | |
* - События не могут комбинироваться с этой же лигой
Хорватия - на каком этапе команда финиширует
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31774 | В групповом этапе* | 1.50 | |
